
| نموذج | KM-RO-600 |
| قدرة إنتاج المياه | 600 GPD |
| درجة حرارة المياه المطبقة | 5–38 °C |
| مصدر المياه المطبق | مياه الصنبور البلدية |
| ضغط العمل | 0.1–0.4 MPa |
| معيار الطاقة | 220 فولت/110 فولت 50 هرتز |
| أبعاد المنتج (ل × W × H) |
137 × 405 × 433 |
| أبعاد الصندوق الخارجي (ل × W × H) |
245 × 485 × 495 |
| أبعاد التركيب (ل × W × H) |
140 × 420 × 450 |









